| 30.04.01 | Beltz | Tschepe | |
|---|---|---|---|
| 07.05.11 | Scheppmann | Beskow | |
| 14.05.11 | Blum | Blum | |
| 21.05.11 | Braun | Kemper | |
| 28.05.11 | Greenwood | Prior | |
| 04.06.11 | Dabrowski | Dabrowski | |
| 11.06.11 | Tito | van de Sand | |
| 18.06.11 | Gräwe | Patzer | |
| 25.06.11 | Wessel | Vorhoff | |
| 02.07.11 | Hofheinz | Schydlo | |
| 09.07.11 | Sievers | Sievers | |
| 16.07.11 | Schutzeichel R | Schutzeichel M | Schmelzenburg |
| 23.07.11 | Schutzeichel J | König | |
| 30.07.11 | Nölle | Laubig | |
| 06.08.11 | Okon | Schieferdecker | |
| 13.08.11 | Schulte | Schröder | |
| 20.08.11 | Grudda | Homann | |
| 27.08.11 | Marmann | Marmann | |
| 03.09.11 | Hennes | Luig | |
| 10.09.11 | Lütgendorf | Vedder | |
| 17.09.11 | Zimmer | Küffner A | |
| 24.09.11 | Kleine | Seeger |
Hinweis: Der Termin in der linken Spalte, ist der Termin, bis zu dem das Mähen erledigt sein muss.
Sollte eines der Teams den Mähdienst, aus persönlichen Gründen, nicht durchführen können, so ist der Einzelne oder das Team für Ersatz verantwortlich. Alle Mitglieder verlassen sich am Wochenende auf ein gemähtes Flugfeld.
Im Container befindet sich im Eingangsbereich links ein Jahreskalender auf dem alle wichtigen Daten stehen, auch eine Notfallrufnummer.
Eine Anleitung zur Bedienung des Rasenmähers kann hier eingesehen werden.